Détail de l'auteur
Auteur Renaud Chartoire |
Documents disponibles écrits par cet auteur (41)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Article : texte imprimé
Renaud Chartoire, Auteur | Association de formation, d'études et de recherche en sciences humaines |Analyse des points forts de l'économie française, dans les domaines de l'exportation et de l'attractivité pour les investissements internationaux. Principaux secteurs exportateurs de biens et de services. Atouts favorisant l'attractivité de la F[...]Article : texte imprimé
Renaud Chartoire, Auteur | Association de formation, d'études et de recherche en sciences humaines |Présentation de la thèse sur les inégalités défendue par l'économiste français Thomas Piketty dans son ouvrage "Le capital au 21e siècle" publié en 2014 : les rendements respectifs du capital et du travail ; les facteurs de réduction ou d'augmen[...]Article : texte imprimé
Renaud Chartoire, Auteur | Association de formation, d'études et de recherche en sciences humaines |Présentation d'une étude démographique publiée en 2014 sur l'importance de l'avortement dans le monde : la baisse du nombre des avortements volontaires depuis 1990 ; la hausse des avortements non sécurisés ; la mortalité des femmes concernées.Article : texte imprimé
Renaud Chartoire, Auteur | Association de formation, d'études et de recherche en sciences humaines |Présentation d'une étude sociologique publiée en 2016 sur les déterminants des pratiques culturelles des adolescents en France : l'âge ; le genre ; le rôle limité de l'origine sociale.Article : texte imprimé
Renaud Chartoire, Auteur | Association de formation, d'études et de recherche en sciences humaines |Présentation d'une étude publiée en 2016 sur la part financée par l'Etat dans la consommation des ménages en France : la typologie des dépenses assurées par l'Etat au profit des consommateurs ; leur croissance dans la consommation des ménages de[...]Article : texte imprimé
Renaud Chartoire, Auteur | Association de formation, d'études et de recherche en sciences humaines |Présentation d'une étude publiée en 2015 sur les effets des contrats aidés sur la trajectoire professionnelle des salariés en France : leur effet positif dans le secteur privé, ses causes ; les résultats opposés observés dans le secteur public.Article : texte imprimé
Renaud Chartoire, Auteur | Association de formation, d'études et de recherche en sciences humaines |Présentation d'une étude publiée en 2016 sur les prix en région parisienne : un niveau général supérieur à celui observé en province ; les postes de dépense sur lesquels on observe les écarts les plus importants ; les causes de l'écart supérieur[...]Article : texte imprimé
Renaud Chartoire, Auteur ; Achille Weinberg, Auteur | Association de formation, d'études et de recherche en sciences humaines |Analyse de la place de la croissance économique dans l'histoire de l'humanité : son caractère contemporain et différencié ; ses causes à long terme et à court terme ; les politiques à mener pour la favoriser ; ses relations avec le bien-être des[...]Article : texte imprimé
Renaud Chartoire, Auteur | Association de formation, d'études et de recherche en sciences humaines |Présentation d'une étude publiée en 2017 sur les dépenses des Français pour leur apparence physique : leur volume, leur part dans les budgets des ménages, leur typologie, la comparaison avec d'autres pays européens.texte imprimé
Cette édition mise à jour, intègre l'actualisation des données chiffrées et des statistiques économiques. Divisé en 6 parties, l'ouvrage, écrit par des spécialistes, s'organise par doubles pages et fait le point sur : Les fondements de l'écon[...]Exemplaires (1)
Support Cote Localisation Section Code-barres Disponibilité livre 330 CHA CDI documentaire 012989 Disponible Article : texte imprimé
Renaud Chartoire, Auteur | Association de formation, d'études et de recherche en sciences humaines |Présentation d'études publiées en 2015 et 2016 sur l'évolution récente de l'espérance de vie en France : la surmortalité observée en 2015 ; la controverse développée sur l'espérance de vie dans les décennies à venir.Article : texte imprimé
Renaud Chartoire, Auteur | Association de formation, d'études et de recherche en sciences humaines |Présentation d'une étude démographique publiée en 2015 sur les familles nombreuses en France : leur nombre, leur profil sociologique, leur localisation sur le territoire national, leurs difficultés.Article : texte imprimé
Renaud Chartoire, Auteur | Association de formation, d'études et de recherche en sciences humaines |Le point sur les composants et l'évolution du budget de l'Etat français en 2016. Répartition et montant des recettes fiscales et des dépenses, selon affectation aux missions régaliennes et de service public. Choix de politique budgétaire et enje[...]Article : texte imprimé
Renaud Chartoire, Auteur | Association de formation, d'études et de recherche en sciences humaines |Analyse en 2016 des solutions envisageables pour réduire la dette de l'Etat français : son coût actuel ; les politiques d'austérité et leurs limites ; l'annulation totale ou partielle de la dette et ses conséquences ; le financement de la dette [...]Article : texte imprimé
Renaud Chartoire, Auteur | Association de formation, d'études et de recherche en sciences humaines |Présentation d'une étude publiée en 2015 sur le consentement des Français à l'impôt : les critiques relatives au volume des charges fiscales ; la place du civisme dans le paiement de l'impôt.